微察千般工况,探耕万里能源!
产品简介
无线测温装置适用于:断路器触头测温、母排测温、母线测温、变压器测温、电缆接头测温、电缆槽测温等电力设备。无需开孔、无需布线、自行组网、全程无线发射接收。并配备全人性化的后台测温系统软件,实时监控温升变化及历史温度数据分析和超温报警,产品广泛应用在技改或新建电力项目。

| 产品名称 | 无线测温装置 |
| 产品型号 | AT-WX-252 |
| 测温范围 | -40℃~+200℃ |
| 测温精度 | ±1℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 支持传感器数量 | 252只传感器 |
| 无线频率 | 433MHz |
| 无线传输距离 | 300米 |
| 通讯接口 | 2路RS485 |
| 通讯协议 | Modbus-RTU协议 |
| 开关量 | 2路常开继电器干接点(AC250V/DC30V 3A) |
| 工作电源 | AC85~265V/DC110~370V |
| 功耗 | ≤10W |
| 适用环境温度 | -20℃~+70℃ |
| 相对湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀 |
| 外形尺寸 | 97*97*85(mm) |
| 安装方式 | 嵌入式安装 |
系统配接图