微察千般工况,探耕万里能源!
产品简介
JTW-LCD-WT402/402C缆式线型感温火灾探测器是由信号处理器、终端盒、感温电缆三部分构成,信号处理器带有火警、故障继电器输出,既可以作为单独的一个回路,也可通过输入模块与火灾报警控制器主机相连。
可恢复式缆式线型感温火灾探测器信号处理器、终端盒 JTW-LCD-WT402/402C
产品参数
| 参数名称 | JTW-LCD-WT402 | JTW-LCD-WT402C |
| 工作电压 | DC24V | DC24V |
| 电流消耗 | ||
| 静态电流 | ≤35mA | ≤35mA |
| 报警电流 | ≤50mA | ≤50mA |
| 状态指示 | ||
| 上电启动 | 绿色闪亮(频率约1Hz) | 绿色闪亮(频率约1Hz) |
| 运行 | 绿色常亮 | 绿色常亮 |
| 定温火警 | 红色常亮 | 红色常亮 |
| 差温火警 | 红色闪亮 | 红色闪亮 |
| 短路故障 | 黄灯常亮 | 黄灯常亮 |
| 断路故障 | 黄灯闪亮(频率约1Hz) | 黄灯闪亮(频率约1Hz) |
| 工作环境 | ||
| 适用温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| 适用湿度 | ≤95%RH,不凝露 | ≤95%RH,不凝露 |
| 外壳防护等级 | IP66 | IP66 |
系统配接图